Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 730 426
2. 593 416
3. 310 171
4. 329 226
5. 578 171
6. 852 280
7. 591 229
8. 1555 583
9. 415 241
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5953 | średnio: 496.08 | min: 0 | max: 1555 razem: 2743 | średnio: 228.58 | min: 0 | max: 583
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11 6
2. 32 17
3. 75 40
4. 13 11
5. 12 10
6. 20 13
7. 7 3
8. 24 16
9. 20 16
10. 47 18
11. 24 11
12. 17 13
13. 39 21
14. 3 3
15. 6 6
16. 24 16
17. 33 14
18. 8 7
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 415 | średnio: 13.83 | min: 0 | max: 75 razem: 241 | średnio: 8.03 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
75233