Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 678 175
2. 2029 143
3. 330 168
4. 1121 126
5. 1359 145
6. 868 156
7. 483 61
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6868 | średnio: 572.33 | min: 0 | max: 2029 razem: 974 | średnio: 81.17 | min: 0 | max: 175
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 3
2. 12 5
3. 22 3
4. 10 5
5. 13 1
6. 39 4
7. 45 9
8. 23 3
9. 25 4
10. 29 17
11. 74 2
12. 21 2
13. 17 1
14. 130 2
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 483 | średnio: 15.58 | min: 0 | max: 130 razem: 61 | średnio: 1.97 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 3 0
16:00 2 0
17:00 1 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 41 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 28 0
08:00 5 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 13 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 14 1
15:00 2 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 12 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 10 0
  razem: 130 | średnio: 5.42 | min: 0 | max: 41 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1